根据《“善美常熟爱心奖助学金”评审条例》,经学生本人申请、相关学院学生工作领导小组研究并讨论、学生工作处审核,拟将下面200位同学分别获得2024年度“善美常熟先锋奖学金”以及“善美常熟至怀助学金”的名单予以公示,公示期10月17日-10月20日,如有不同意见者,请于10月30日前向学生处反映。联系电话:52251133。
“至怀”助学金情况汇总表 |
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 班级 | 年级 |
1 | 机械工程学院 | 王可 | Z07121222 | Z071212 | 大四 |
2 | 机械工程学院 | 焦安琪 | ZB6323133 | ZB63231 | 大四 |
3 | 机械工程学院 | 陈雨洁 | 072022230 | 0720222 | 大三 |
4 | 机械工程学院 | 裴观晨 | Z07122113 | Z071221 | 大三 |
5 | 机械工程学院 | 张锟 | 073223139 | 0732231 | 大二 |
6 | 机械工程学院 | 牛雨萱 | Z07123235 | Z071232 | 大二 |
7 | 机械工程学院 | 张慧林 | 073324239 | 0733242 | 大一 |
8 | 机械工程学院 | 孟笛 | Z07124219 | Z071242 | 大一 |
9 | 材料工程学院 | 李崇明 | Z15224210 | 材料科学与工程242 | 大一 |
10 | 材料工程学院 | 李佳倩 | 152424135 | 应急技术与管理241 | 大一 |
11 | 材料工程学院 | 卢佳慧 | 150723139 | 安全工程231 | 大二 |
12 | 材料工程学院 | 陈昱州 | Z15223104 | 材料科学与工程231 | 大二 |
13 | 材料工程学院 | 李章耀 | 152422119 | 应急技术与管理221 | 大三 |
14 | 材料工程学院 | 朱静 | Z15222235 | 材料科学与工程222 | 大三 |
15 | 材料工程学院 | 黄文鑫 | 150721130 | 安全工程211 | 大四 |
16 | 材料工程学院 | 刘梦杰 | 150921122 | 功能材料211 | 大四 |
17 | 商学院 | 肖子梅 | 021721129 | 市场营销D211 | 大四 |
18 | 商学院 | 庞黎杰 | 021821111 | 经济与金融211 | 大四 |
19 | 商学院 | 方鑫 | 020622109 | 工程管理221 | 大三 |
20 | 商学院 | 岳星宇 | 020622218 | 工程管理222 | 大三 |
21 | 商学院 | 徐梦影 | 020423222 | 财务管理232 | 大二 |
22 | 商学院 | 彭雯清 | 020323127 | 市场营销231 | 大二 |
23 | 商学院 | 刘士箐 | 021823216 | 经济与金融232 | 大二 |
24 | 商学院 | 郑宇珮 | 021824231 | 经济与金融242 | 大一 |
25 | 商学院 | 尕桑杨忠 | 020324215 | 市场营销242 | 大一 |
26 | 电气与自动化工程学院 | 丁旭 | ZB0224203 | 自动化(专转本)242 | 大一 |
27 | 电气与自动化工程学院 | 白文龙 | 050521102 | 自动化241 | 大一 |
28 | 电气与自动化工程学院 | 吴德顺 | 160724127 | 电气241 | 大一 |
29 | 电气与自动化工程学院 | 刘子训 | 160723112 | 电气231 | 大二 |
30 | 电气与自动化工程学院 | 陈雨欣 | 160823134 | 电气单招231 | 大二 |
31 | 电气与自动化工程学院 | 王帅达 | 160922117 | 自动化221 | 大三 |
32 | 电气与自动化工程学院 | 张雯悦 | Z16122132 | 自动化221 | 大三 |
33 | 电气与自动化工程学院 | 杜闯 | ZB0223105 | 自动化(专转本)231 | 大四 |
34 | 电气与自动化工程学院 | 周洁 | 160921237 | 智能制造211 | 大四 |
35 | 纺织服装与设计学院 | 岳翔 | 172624205 | 产设242 | 大一 |
36 | 纺织服装与设计学院 | 张景媛 | 172424125 | 服设241 | 大一 |
37 | 纺织服装与设计学院 | 李大军 | 172723116 | 纺工231 | 大二 |
38 | 纺织服装与设计学院 | 沈张洁 | 172423217 | 服设232 | 大二 |
39 | 纺织服装与设计学院 | 胡有棚 | 172722105 | 纺工221 | 大三 |
40 | 纺织服装与设计学院 | 朱铭佳 | 172422125 | 服设221 | 大三 |
41 | 纺织服装与设计学院 | 李玥镘 | 172322113 | 环艺221 | 大三 |
42 | 纺织服装与设计学院 | 周延轩 | 172221229 | 视传212 | 大四 |
43 | 纺织服装与设计学院 | 张镕 | 172021134 | 服单221 | 大四 |
44 | 计算机科学与工程学院 | 王诚 | Z09224119 | 软件工程241 | 大一 |
45 | 计算机科学与工程学院 | 邱丽君 | Z09124241 | 计算机科学与工程242 | 大一 |
46 | 计算机科学与工程学院 | 郭嘉昱 | Z09123207 | 计算机科学与工程232 | 大二 |
47 | 计算机科学与工程学院 | 潘鑫莹 | 090423125 | 数字媒体技术231 | 大二 |
48 | 计算机科学与工程学院 | 薛世超 | Z09322121 | 计算机科学与工程221 | 大三 |
49 | 计算机科学与工程学院 | 程宇勋 | 092222203 | 软件工程(单招)222 | 大三 |
50 | 计算机科学与工程学院 | 贺茂宇 | 092221205 | 软件工程(单招)212 | 大四 |
51 | 计算机科学与工程学院 | 董潇潇 | 092621231 | 物联网工程212 | 大四 |
52 | 计算机科学与工程学院 | 吴道敏 | Z09321237 | 计算机科学与工程212 | 大四 |
53 | 汽车工程学院 | 李爱伟 | 072424109 | 材料成型及控制工程241 | 大一 |
54 | 汽车工程学院 | 梁昕媛 | 120224136 | 新能源汽车工程241 | 大一 |
55 | 汽车工程学院 | 石舰芹 | 073023139 | 车辆工程231 | 大二 |
56 | 汽车工程学院 | 李灵杨 | 120123115 | 汽车服务工程(对口单招)231 | 大二 |
57 | 汽车工程学院 | 宋祥龙 | 120122124 | 汽车服务工程(对口单招)221 | 大三 |
58 | 汽车工程学院 | 陈炫如 | 072422128 | 材料成型及控制工程221 | 大三 |
59 | 汽车工程学院 | 王婷婷 | 072421228 | 材料成型及控制工程212 | 大四 |
60 | 汽车工程学院 | 陈嘉铭 | 120221103 | 新能源汽车工程211 | 大四 |
61 | 电子信息工程学院 | 李磊 | ZB0724308 | 电信转本243 | 大一 |
62 | 电子信息工程学院 | 吴刚 | ZB0724422 | 电信转本244 | 大一 |
63 | 电子信息工程学院 | 刘泽润 | 050223309 | 电科233 | 大二 |
64 | 电子信息工程学院 | 唐家伟 | ZB0723124 | 电信转本231 | 大二 |
65 | 电子信息工程学院 | 徐颖 | Z05222130 | 光电221 | 大三 |
66 | 电信信息工程学院 | 袁思涵 | 060822116 | 电信221 | 大三 |
67 | 电子信息工程学院 | 王玲娜 | Z05121230 | 电信212 | 大四 |
68 | 电子信息工程学院 | 尹欣冉 | 050221234 | 电科212 | 大四 |
69 | 生物与食品工程学院 | 佘高宇 | 060821218 | 食品科学与工程212 | 大四 |
70 | 生物与食品工程学院 | 罗方 | 062021224 | 生物制药212 | 大四 |
71 | 生物与食品工程学院 | 杨舒彤 | 060522236 | 生物工程222 | 大三 |
72 | 生物与食品工程学院 | 刘晓燕 | 060422132 | 食品质量与安全221 | 大三 |
73 | 生物与食品工程学院 | 郑智博 | 060523225 | 生物工程232 | 大二 |
74 | 生物与食品工程学院 | 仲羽娟 | 060423238 | 食品质量与安全232 | 大二 |
75 | 生物与食品工程学院 | 段泗凤 | 062024101 | 生物制药241 | 大一 |
76 | 生物与食品工程学院 | 肖彩婷 | 060824135 | 食品科学与工程241 | 大一 |
77 | 师范学院 | 李可盈 | 080324315 | 小教243 | 大一 |
78 | 师范学院 | 李济莱 | 080124304 | 音教243 | 大一 |
79 | 师范学院 | 霍苏亭 | 080423213 | 学前232 | 大二 |
80 | 师范学院 | 沈桐 | 080422319 | 小教232 | 大二 |
81 | 师范学院 | 杨玲慧 | 080422425 | 学前224 | 大三 |
82 | 师范学院 | 杨康静 | 080422225 | 学前222 | 大三 |
83 | 师范学院 | 陈柳榕 | 080121113 | 音教211 | 大四 |
84 | 师范学院 | 寇芙蓉 | 080421114 | 学前211 | 大四 |
85 | 数学与统计学院 | 郑宇 | 040124116 | 数师241 | 大一 |
86 | 数字与统计学院 | 郑榆运 | 040624229 | 信科242 | 大一 |
87 | 数学与统计学院 | 马萍 | 040123220 | 数师232 | 大二 |
88 | 数学与统计学院 | 李梦 | 040122220 | 数师222 | 大三 |
89 | 数学与统计学院 | 邵文轩 | 041422135 | 经统221 | 大三 |
90 | 数学与统计学院 | 郭雅晴 | 020622224 | 数师221 | 大三 |
91 | 数学与统计学院 | 滕淑贤 | 040721233 | 信科212 | 大四 |
92 | 数学与统计学院 | 牛佳乐 | 040721231 | 信科212 | 大四 |
93 | 外国语学院 | 崔贵盈 | ZB1224107 | 英语(专转本)241 | 大一 |
94 | 外国语学院 | 马子轩 | 030124412 | 英语(师范)244 | 大一 |
95 | 外国语学院 | 吕鑫 | ZB1223118 | 英语(专转本)231 | 大二 |
96 | 外国语学院 | 唐嘉怡 | 030123217 | 英语(师范) 232 | 大二 |
97 | 外国语学院 | 邱思云 | 030122416 | 英语(师范)224 | 大三 |
98 | 外国语学院 | 李宣晓 | 030822123 | 德语221 | 大三 |
99 | 外国语学院 | 王紫阳 | 030320119 | 英语212 | 大四 |
100 | 外国语学院 | 柯丽君 | 030221112 | 英语211 | 大四 |
“先锋”奖学金情况汇总表 |
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 班级 | 年级 | 申报奖项 |
1 | 机械工程学院 | 徐勇 | 073322125 | 0733221 | 大三 | 自强之星 |
2 | 机械工程学院 | 洪智冰 | 073322228 | 0733222 | 大三 | 学业之星 |
3 | 机械工程学院 | 王凝 | Z07122118 | Z071221 | 大三 | 阅读之星 |
4 | 机械工程学院 | 张祺锋 | 072022223 | 0720222 | 大三 | 艺体之星 |
5 | 机械工程学院 | 李子豪 | Z07123311 | Z071233 | 大二 | 宣传之星 |
6 | 机械工程学院 | 吴甜甜 | 073121234 | 0731212 | 大四 | 实践之星 |
7 | 机械工程学院 | 程锴 | 073222109 | 0732221 | 大三 | 志愿之星 |
8 | 机械工程学院 | 嵇浚哲 | 073322112 | 0733221 | 大三 | 科技之星 |
9 | 机械工程学院 | 刘新城 | Z07122109 | Z071221 | 大三 | 创业之星 |
10 | 材料工程学院 | 唐从庆 | 150922137 | 功材221 | 大三 | 自强之星 |
11 | 材料工程学院 | 袁青晨 | 150921214 | 功材212 | 大四 | 学业之星 |
12 | 材料工程学院 | 江怡蓉 | 150721131 | 安工211 | 大四 | 阅读之星 |
13 | 材料工程学院 | 汪秀才 | Z15222201 | 材料222 | 大三 | 宣传之星 |
14 | 材料工程学院 | 管沁晗 | Z15222130 | 材料221 | 大三 | 科技之星 |
15 | 材料工程学院 | 陈璐璐 | Z15222126 | 材料221 | 大三 | 创业之星 |
16 | 材料工程学院 | 谢逸璋 | 152422211 | 应急222 | 大三 | 志愿之星 |
17 | 材料工程学院 | 蔡昊轩 | Z15222101 | 材料221 | 大三 | 服务之星 |
18 | 商学院 | 高月 | 020421122 | 财务管理211 | 大四 | 自强之星 |
19 | 商学院 | 张圆圆 | 021722139 | 市场营销D221 | 大三 | 志愿之星 |
20 | 商学院 | 方鑫 | 020622109 | 工程管理221 | 大三 | 科技之星 |
21 | 商学院 | 刘卓 | 020322225 | 市场营销222 | 大三 | 创业之星 |
22 | 商学院 | 马晓宇 | 021822224 | 经济与金融222 | 大三 | 学业之星 |
23 | 商学院 | 蔡旭东 | 020622101 | 工程管理221 | 大三 | 服务之星 |
24 | 商学院 | 沈欣颖 | 022522126 | 人力资源管理221 | 大三 | 实践之星 |
25 | 商学院 | 朱晨熙 | ZB0523138 | 工程管理(专转本)232班 | 大四 | 艺体之星 |
26 | 商学院 | 沈凯悦 | 026122116 | 财务管理D221 | 大三 | 阅读之星 |
27 | 电气与自动化工程学院 | 孙卓艺 | 160721215 | 电气212班级 | 大四 | 志愿之星 |
28 | 电气与自动化工程学院 | 周炙燚 | 160921224 | 机器人212 | 大四 | 阅读之星 |
29 | 电气与自动化工程学院 | 李玮佳 | 160522224 | 测控222 | 大三 | 实践之星 |
30 | 电气与自动化工程学院 | 郑建东 | 160922227 | 机器人222 | 大三 | 学业之星 |
31 | 电气与自动化工程学院 | 张新聆 | 160722227 | 电气222 | 大三 | 服务之星 |
32 | 电气与自动化工程学院 | 王欣玥 | Z16122231 | Z161222 | 大三 | 宣传之星 |
33 | 电气与自动化工程学院 | 周宇吉 | 162523143 | 测控单招231 | 大二 | 自强之星 |
34 | 电气与自动化工程学院 | 颜健 | 022022212 | 自动化221 | 大三 | 科技之星 |
35 | 电气与自动化工程学院 | 沈钲敖 | 160722218 | 电气222 | 大三 | 创业之星 |
36 | 纺织服装与设计学院 | 陈文静 | 172521118 | 服工211 | 大四 | 学业之星 |
37 | 纺织服装与设计学院 | 张海娟 | 172322321 | 环艺223 | 大三 | 实践之星 |
38 | 纺织服装与设计学院 | 卢慧娴 | 172721125 | 纺工211 | 大四 | 阅读之星 |
39 | 纺织服装与设计学院 | 潘佳豪 | 172023102 | 1720231 | 大二 | 创业之星 |
40 | 纺织服装与设计学院 | 潘顺 | 172221306 | 视传213 | 大四 | 艺体之星 |
41 | 纺织服装与设计学院 | 刘露睿 | 172322213 | 环艺222 | 大三 | 自强之星 |
42 | 纺织服装与设计学院 | 丁雨 | 172222108 | 视传221 | 大三 | 服务之星 |
43 | 纺织服装与设计学院 | 陈慧婷 | 172021206 | 服单212 | 大四 | 科技之星 |
44 | 计算机科学与工程学院 | 陈紫依 | 092621131 | 物联网211 | 大四 | 服务之星 |
45 | 计算机科学与工程学院 | 刘海洋 | Z07121111 | 人工智能211 | 大四 | 实践之星 |
46 | 计算机科学与工程学院 | 张楠楠 | 090422137 | 数字媒体技术221 | 大三 | 宣传之星 |
47 | 计算机科学与工程学院 | 李冠颖 | 093121124 | 数据科学与大数据技术211 | 大四 | 艺体之星 |
48 | 计算机科学与工程学院 | 贾海威 | Z09422105 | 软件工程221 | 大三 | 阅读之星 |
49 | 计算机科学与工程学院 | 张廷尧 | 092223230 | 软件工程(单招)232 | 大二 | 志愿之星 |
50 | 计算机科学与工程学院 | 司睿 | 093121227 | 数据科学与大数据技术212 | 大四 | 自强之星 |
51 | 汽车工程学院 | 周贤帅 | 120122143 | 汽车服务工程(对口单招)221 | 大三 | 科技之星 |
52 | 汽车工程学院 | 王梦茹 | 120222139 | 新能源汽车工程221 | 大三 | 学业之星 |
53 | 汽车工程学院 | 陈黎光 | 120221204 | 新能源汽车工程212 | 大四 | 创业之星 |
54 | 汽车工程学院 | 姚瑶 | 120222142 | 新能源汽车工程221 | 大三 | 实践之星 |
55 | 汽车工程学院 | 王蓓蓓 | 073021239 | 车辆工程212 | 大四 | 艺体之星 |
56 | 汽车工程学院 | 钱俊杰 | 076121212 | 汽车服务工程(单招)212 | 大四 | 自强之星 |
57 | 汽车工程学院 | 宋烨 | 072422234 | 材料成型及控制工程222 | 大三 | 宣传之星 |
58 | 汽车工程学院 | 张柳妞 | 073022239 | 车辆工程222 | 大三 | 服务之星 |
59 | 电子信息工程学院 | 叶宇航 | Z05222217 | 光电222 | 大三 | 科技之星 |
60 | 电子信息工程学院 | 徐梓杰 | Z05122222 | 电信222 | 大三 | 学业之星 |
61 | 电子信息工程学院 | 李佳芮 | Z05121225 | 电信212 | 大四 | 创业之星 |
62 | 电子信息工程学院 | 徐晴 | Z05121231 | 电信212 | 大四 | 志愿之星 |
63 | 电子信息工程学院 | 张哲 | Z05122131 | 电信221 | 大三 | 实践之星 |
64 | 电子信息工程学院 | 靳浩龙 | 050223108 | 电科231 | 大二 | 阅读之星 |
65 | 电子信息工程学院 | 郑杨子 | 050221124 | 电科211 | 大四 | 艺体之星 |
66 | 电子信息工程学院 | 王菲 | Z05221235 | 光电212 | 大四 | 自强之星 |
67 | 电子信息工程学院 | 洪东兴 | 052919107 | 中英电信212 | 大四 | 宣传之星 |
68 | 生物与食品工程学院 | 张硕 | 060521219 | 生工212 | 大四 | 科技之星 |
69 | 生物与食品工程学院 | 郑必艳 | 062021239 | 制药212 | 大四 | 学业之星 |
70 | 生物与食品工程学院 | 杨铠忆 | 62021233 | 制药212 | 大四 | 创业之星 |
71 | 生物与食品工程学院 | 汤佳雯 | 062021227 | 制药212 | 大四 | 志愿之星 |
72 | 生物与食品工程学院 | 杨文静 | ZB1623140 | 食工转本231 | 大四 | 艺体之星 |
73 | 生物与食品工程学院 | 王玉婷 | 060821220 | 食工212 | 大四 | 自强之星 |
74 | 生物与食品工程学院 | 陆庆萍 | 060822130 | 食工221 | 大三 | 宣传之星 |
75 | 生物与食品工程学院 | 王子琪 | 060823138 | 食工231 | 大二 | 实践之星 |
76 | 生物与食品工程学院 | 许烨婷 | 060422144 | 食安221 | 大三 | 服务之星 |
77 | 师范学院 | 徐宇文 | 080322306 | 小教223 | 大三 | 阅读之星 |
78 | 师范学院 | 钱金玺 | 080322319 | 小教223 | 大三 | 科技之星 |
79 | 师范学院 | 陈心悦 | 080321112 | 小教211 | 大四 | 宣传之星 |
80 | 师范学院 | 徐蕾佳 | 080421328 | 学前213 | 大四 | 学业之星 |
81 | 师范学院 | 陈益好 | 010122307 | 中文223 | 大三 | 艺体之星 |
82 | 师范学院 | 凌欣洋 | 080421116 | 学前211 | 大四 | 服务之星 |
83 | 师范学院 | 范心之 | 080422201 | 学前222 | 大三 | 志愿之星 |
84 | 数学与统计学院 | 邵怡楠 | 040121330 | 数师213 | 大四 | 阅读之星 |
85 | 数学与统计学院 | 何子怡 | 040122418 | 数师224 | 大三 | 志愿之星 |
86 | 数学与统计学院 | 黄钇若 | 040122419 | 数师224 | 大三 | 实践之星 |
87 | 数学与统计学院 | 桑佳榕 | 040122421 | 数师224 | 大三 | 服务之星 |
88 | 数学与统计学院 | 骆雅婷 | 040722228 | 信科222 | 大三 | 创业之星 |
89 | 数学与统计学院 | 王紫嫣 | 040122223 | 数师222 | 大三 | 宣传之星 |
90 | 数学与统计学院 | 张醒 | 062021238 | 数师213 | 大四 | 艺体之星 |
91 | 数学与统计学院 | 吴鹏宇 | 072021125 | 数师213 | 大四 | 科技之星 |
92 | 外国语学院 | 金佳奕 | 030122212 | 英师222 | 大三 | 宣传之星 |
93 | 外国语学院 | 朱雨纯 | 030122224 | 英师222 | 大三 | 志愿之星 |
94 | 外国语学院 | 冯晨成 | 030122309 | 英师223 | 大三 | 艺体之星 |
95 | 外国语学院 | 唐可安 | 030122219 | 英师222 | 大三 | 阅读之星 |
96 | 外国语学院 | 李宣晓 | 030822123 | 德语221 | 大三 | 自强之星 |
97 | 外国语学院 | 袁峰峰 | 030221226 | 英语212 | 大四 | 服务之星 |
98 | 外国语学院 | 陆嘉怡 | 030122313 | 英师223 | 大三 | 实践之星 |
99 | 外国语学院 | 樊张悦 | 030123211 | 英师232 | 大二 | 创业之星 |
100 | 外国语学院 | 钱子玉 | 030823125 | 德语231 | 大二 | 学业之星 |
学生工作处
2024年10月20日